<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Folia Nieuws</title>
      <link>http://www.folia.nl/</link>
      <description>.</description>
      <language>NL</language>
      <pubDate>Tue, 8 apr 2009 15:00:00 GMT</pubDate>

      <lastBuildDate></lastBuildDate>
      <docs>http:/www.folia.nl/rss.php</docs>
      <generator>Seb van Dijk script</generator>
      <managingEditor>mededelingen@folia.uva.nl</managingEditor>
      <webMaster>webmaster@havanaweb.nl</webMaster>

<item> 
				 <title>Van politieke inmenging is geen sprake</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/%91van-politieke-inmenging-is-geen-sprake%92-2010.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/91van-politieke-inmenging-is-geen-sprake92-2010.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.folia.nl/uploads/thumbs/__Halbe_Zijlstra.jpg" alt=""  class="staand" /></a><p style="float:left;"><p><strong>&gt;Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs ontkent dat hij politiek bedrijft bij het aanstellen van een nieuwe Raad van Toezicht voor de UvA-HvA.<br />&gt;&lsquo;Studenten zouden beter onderzoek moeten doen voordat ze zoiets zeggen.&rsquo;</strong></p><p>Nee, hij heeft zich niet bemoeid met de aanstelling voor de Raad van Toezicht (RvT) en nee, hij heeft ook niet twee keer een lijstje van vijf mensen afgewezen. Dat zei staatssecretaris Halbe Zijlstra na afloop van de opening van het academisch jaar.</p><hr /><p>&lsquo;Ik heb twee keer iemand afgewezen, maar om moverende redenen,&rsquo; aldus de staatssecretaris. &lsquo;De een had een andere functie die hij niet wilde opgeven en die niet te combineren was met een positie als voorzitter van de Raad van Toezicht. De ander gaf aan de rol van voorzitter nog geen twee jaar te kunnen vervullen.&rsquo;</p><p>Zondagmiddag brachten de Centrale Studentenraad (CSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een persbericht naar buiten waarin ze hun zorgen uitspraken over inmenging in de academische onafhankelijkheid van de universiteit. In dat bericht beschuldigden de studenten Zijlstra van politieke inmenging en belangenverstrengeling. De informatie zou afkomstig zijn van de formateur die is belast met het vinden van een voorzitter voor de RvT.</p><p>Zijlstra doet deze beschuldiging af als &lsquo;onzin&rsquo;. &lsquo;Van studenten aan een academische gemeenschap zou je verwachten dat ze meer onderzoek doen voor ze zoiets zeggen.&rsquo; Ook formateur Koos van der Steenhoven verwerpt de aanklacht van de CSR. &lsquo;Van politieke inmenging is geen sprake. Ik heb de leden van de Centrale Studentenraad erop gewezen dat de staatssecretaris wettelijk de benoemingen en schorsingen van de Raad van Toezicht regelt. Er is mij echter niets bekend over een opdracht die de staatssecretaris zou meegeven aan de toekomstige voorzitter van de Raad van Toezicht.&rsquo;</p><p>De CSR blijft bij haar standpunt. Voorzitter Ad Korf: &lsquo;We weten wat we hebben gehoord. We blijven dan ook bij ons standpunt.&rsquo; (FB)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 15:41:07 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/%91van-politieke-inmenging-is-geen-sprake%92-2010.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Staassecretaris focust op samenwerking VU</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/staassecretaris-focust-op-samenwerking-vu-2009.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/staassecretaris-focust-op-samenwerking-vu-2009.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.folia.nl/uploads/thumbs/__vu.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>&gt;Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW opende vanmiddag het academisch jaar aan de UvA.<br />&gt;&lsquo;Selecteren, profileren en samenwerken. Daar gaat het de komende jaren om.&rsquo;</strong><br /><br />Oxford? Harvard? Wedijveren met deze prestigieuze kwaliteitsuniversiteiten lijkt misschien te veel gevraagd, maar staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW zag vanmiddag, tijdens de opening van het academisch jaar aan de UvA, wel degelijk kansen om beide universitaire grootmachten naar de kroon te steken. &lsquo;Als UvA en VU hun onderzoekcapaciteit maar gaan bundelen. Er ontstaat zo een onderzoeksinstelling met een onderzoeksbudget van meer dan een miljard euro. Dan kun je wel degelijk concurreren met Oxford.&rsquo; </p><hr />Selecteren, profileren en samenwerken. Dat draaide het vanmiddag om in de keynote speech die Zijlstra hield in de aula van de UvA. &lsquo;En dat kan alleen door keuzes te maken. Er moet veel gebeuren om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen. En kwaliteitsverbetering is door de economische crisis, maar ook door de opkomst van landen als China en Singapore, alleen maar urgenter geworden, want daardoor wordt het steeds moeilijker om onze positie in de wereld vast te houden. De bakens moeten verzet worden, niets doen is geen optie.&rsquo;<p>Zijlstra, net terug van een reis naar China, refereerde aan de Chinese wijsheid &lsquo;Het is de tegenwind, die de vlieger doet stijgen&rsquo; om aan te geven dat de huidige crisis ook een uitdaging kan zijn. &lsquo;Als universiteiten de krachten maar gaan bundelen, ook met het bedrijfsleven.&rsquo; Daarbij is specialisatie volgens de staatssecretaris belangrijk. &lsquo;Waarom zou elke universiteit een zo breed mogelijk aanbod moeten hebben? Is kiezen uit enkele goede opleidingen niet beter dan kiezen uit tien tot twintig middelmatige?&rsquo;</p><p>Zijlstra noemde verschillende voorbeelden waar samenwerking en specialisatie tussen UvA en VU al heel goed loopt. &lsquo;Ik noem de Amsterdam Graduate School, het Amsterdam University College en de samenwerking tussen het AMC en het VU mc. Door zulke initiatieven kunt u bij de top blijven horen,&rsquo; hield hij zijn gehoor voor.&nbsp;</p><p>Mocht samenwerking tussen VU en UvA leiden tot de wens van beide instellingen om te gaan fuseren, dan verbindt de bewindsman daar voorwaarden aan, zo liet hij weten. &lsquo;Ik sta kritisch tegenover fusies. Kijk naar het hbo. Daar hebben de fusies niet geleid tot een kwaliteitsverbetering. Maar als de universiteiten kunnen bewijzen dat een fusie meerwaarde oplevert. Als zo&rsquo;n fusie gesteund word door docenten en wetenschappers. Als zo&rsquo;n fusie leidt tot minder overheadkosten. En als zo&rsquo;n fusie leidt tot een kwaliteitsverbetering van onderwijs en onderzoek. Dan zou de wet zo&rsquo;n fusie ook niet tegen moeten kunnen houden en kunnen we wat mij betreft praten over een wetswijziging die fusie mogelijk maakt.&rsquo; (DW)</p></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 15:03:06 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/staassecretaris-focust-op-samenwerking-vu-2009.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Jonge radiomaker UvA wint NTR Radioprijs</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/jonge-radiomaker-uva-wint-ntr-radioprijs-2008.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/jonge-radiomaker-uva-wint-ntr-radioprijs-2008.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.folia.nl/uploads/thumbs/__alberse.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><strong>&gt; UvA-student Floris Alberse wint aanmoedigingsprijs voor jonge radiomakers  </strong></p><p><strong>&gt; Alberse maakte een documentaire over zijn opa, die zich niet meer thuis voelt in het Den Haag van tegenwoordig  </strong></p><p>Radiomaker en UvA-student <a href="http://florisalberse.nl/" target="_blank">Floris Alberse</a> (23) heeft dit weekend de <a href="http://radioprijs.ntr.nl/" target="_blank">NTR Radioprijs</a> voor jonge radiomakers gewonnen. De masterstudent journalistiek maakte een documentaire over zijn opa, die zich niet meer thuis voelt in zijn flat in Den Haag.</p><hr />  &lsquo;Een beter debuut kan ik me niet wensen,&rsquo; zegt een blije Alberse. &lsquo;Mijn documentaire werd in januari uitgezonden. De lof die ik daarna kreeg was al prachtig, er was veel media-aandacht en met mijn opa maakte ik zelfs mijn opwachting op de radio en televisie bij omroep Max. En nu dan deze prijs &eacute;n dan ben ik afgelopen week ook nog genomineerd voor de Prix Europa, een Europese prijs voor televisie- en radioprogramma&rsquo;s.&rsquo;&nbsp;<p>De documentaire die Alberse maakte is het debuut van de jonge radiomaker. Anderhalf jaar geleden startte hij met de documentaire. &lsquo;Op mijn zestiende, zeventiende discussieerde ik veel met mijn opa over integratie en multiculturaliteit,&rsquo; zegt Alberse, die zich tijdens zijn studie sociologie bleef interesseren voor het onderwerp. &lsquo;Ik was heel optimistisch over de integratie, maar mijn opa voelde zich niet meer thuis. Voor de documentaire besloot ik dat het tijd werd om te luisteren. Ik wilde begrijpen waar zijn gevoel vandaan komt.&rsquo;  </p><p>In de documentaire horen we Alberse en zijn opa praten over vergane tijden. Over zijn vrouw die de contacten met de buren onderhield, over kinderen in de buurt en zijn &lsquo;buitenlandse&rsquo; buren. Langzamerhand wordt duidelijk waar het gevoel van zijn grootvader vandaan komt. Volgens juryvoorzitter Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant, maakte de student een origineel programma. </p><p> Voor Alberse is de prijs een stimulans om mooie verhalen te blijven maken. Voor de radio, maar ook voor de televisie en als het even kan voor kranten of tijdschriften. &lsquo;Als journalist moet je niet gebonden zijn aan &eacute;&eacute;n medium. Je moet altijd kijken waar het verhaal het beste past.&rsquo; (Jeff Pinkster)</p><p>De documentaire is te beluisteren op de website van <a href="http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/f/de-flat-van-mijn-opa.html" target="_blank">Holland Doc</a>.</p><p>Foto: Wim Bos&nbsp;</p></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 12:52:42 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/jonge-radiomaker-uva-wint-ntr-radioprijs-2008.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Zijlstra invloedrijkste figuur hoger onderwijs</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/zijlstra-invloedrijkste-figuur-hoger-onderwijs-2007.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/zijlstra-invloedrijkste-figuur-hoger-onderwijs-2007.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.folia.nl/uploads/thumbs/__Halbezijlstra.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><strong>&gt;Online nieuwsmagazine ScienceGuide zet staatssecretaris op eerste plaats.<br />&gt;De formateur van de Raad van Toezicht Koos van der Steenhoven staat op de achtste plaats.</strong><br /><br />Online nieuwsmagazine voor de kennissector <a href="http://www.scienceguide.nl/201109/de-scienceguide-top-10-van-2011.aspx" target="_blank">ScienceGuide</a> zet Halbe Zijlstra op de eerste plaats van haar jaarlijkse top-tien van invloedrijkste personen in het hoger onderwijs. Hoewel de keuze voor Zijlstra door zijn controversi&euml;le bezuinigingen op het hoger onderwijs niet voor de hand ligt, wordt de staatssecretaris van Onderwijs door hoger onderwijsstrategen geprezen om zijn onverschrokken houding en zijn vermogen te luisteren. Wel wordt het volgens de website nog afwachten of Zijlstra in 2012 ook daadwerkelijk kan doorvoeren wat hij in de planning heeft staan; 2012 wordt daarmee pas echt &lsquo;het jaar van Halbe Zijlstra&rsquo;. <br /><hr />Op nummer twee staat InHolland crisisbestuurder Lieteke van Vucht Tijssen. Met haar &lsquo;daadkrachtige pogingen&rsquo; orde op zaken te stellen in het aanbod van InHolland opleidingen, kan Van Vucht Tijssen zich volgens de website ontpoppen tot de redder van het hele HBO. Zij wordt in de lijst gevolgd door SGP-kamerlid Kees van der Staaij, UU-voorzitter Yvonne van Rooij en LSVb-voorzitter Sander Breur. <br /><br />Opvallend in de top-tien is vooral de achtste positie voor Kees van der Steenhoven, die door de UvA is aangesteld om de nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen en op zoek te gaan naar een geschikte vervanger voor Karel van der Toorn. In deze hoedanigheid bepaalt Van der Steenhoven volgens de website voor een belangrijk deel de koers die de UvA de komende jaren zal varen. <br /><br />Over de procedure voor de benoeming van de nieuwe Raad van Toezicht ontstond recentelijk nog commotie, toen studentenorganisaties hun onvrede uitspraken over het feit dat staatssecretaris Zijlstra tot twee keer toe een lijstje van vijf kandidaten heeft afgewezen. De Centrale Studentenraad (CSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) kwamen tot deze conclusie na gesprekken met formateur Van der Steenhoven zelf. (CvdW) <br /></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 12:04:50 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/zijlstra-invloedrijkste-figuur-hoger-onderwijs-2007.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Sophie Levie kandidaat-decaan FGw</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/sophie-levie-kandidaat-decaan-fgw-2006.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/sophie-levie-kandidaat-decaan-fgw-2006.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.folia.nl/uploads/thumbs/__bungehuis.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><strong>&gt;De Nijmeegse hoogleraar algemene cultuurwetenschappen Sophie Levie is kaandidaat-decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen.<br />&gt;Levie volgt Jos&eacute; van Dijck op, die terugkeert naar de wetenschap.</strong><br /><br />De Nijmeegse hoogleraar algemene cultuurwetenschappen Sophie Levie is kandidaat-decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Dit bevestigen betrouwbare bronnen binnen de faculteit. Levie volgt Jos&eacute; van Dijck op die na een decanaat van drie&euml;nhalf jaar terugkeert naar de wetenschap als hoogleraar mediastudies. <hr />Tot het moment dat Levie aan de slag gaat neemt vice-decaan en directeur van de Graduate School Jan Willem van Henten de honneurs waar. De benoeming van Levie moet nog worden goedgekeurd door de facultaire medezeggenschapsorganen die vooralsnog niets los willen laten over de aanstaande benoeming.<br /><br />Met haar aanstelling keert Sophie Levie (1951) terug naar haar alma mater: zij studeerde literatuurwetenschap aan de UvA, waaraan zij in 1988 ook promoveerde op het onderzoek &lsquo;Commerce 1924-1932. Een internationaal modernistisch tijdschrift&rsquo;. Levie geniet sindsdien (internationale) bekendheid als tijdschriftonderzoeker. Zij is gespecialiseerd in negentiende-eeuwse en moderne letterkunde en werkt momenteel nog in een archief in Rome aan een editie van brieven van internationale auteurs uit het interbellum. Met collega&rsquo;s van de Universiteit Utrecht doet ze onderzoek naar de receptie van buitenlandse auteurs in Nederland. In Nijmegen werkt ze aan een project over verhaalstrategie&euml;n in twintigste-eeuwse (auto)biografie&euml;n. Op korte termijn zal haar belangrijkste bestuurlijke taak eruit bestaan het zogenoemde &lsquo;8-8-4 systeem&rsquo; op haar faculteit in te voeren. Tegen deze nieuwe indeling van het collegejaar is steeds veel verzet geweest. (DW)</p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 10:36:20 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/sophie-levie-kandidaat-decaan-fgw-2006.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>33 miljoen euro extra voor technische universiteiten</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/33-miljoen-euro-extra-voor-technische-universiteiten-2005.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/33-miljoen-euro-extra-voor-technische-universiteiten-2005.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.folia.nl/uploads/thumbs/33_miljoen_euro_extra_voor_technische_universiteiten_2005_geld.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><div><strong>&gt;Delft, Eindhoven en Enschede ontvangen drie jaar lang samen 11 miljoen euro per jaar.</strong></div><div><strong>&gt;Geld wordt onder meer gebruikt om bacheloronderwijs te verbreden.</strong></div><div><br /></div><div>De technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Enschede ontvangen de komende drie jaar 33 miljoen euro extra om b&egrave;tastudenten binnen te halen en te behouden.</div><hr /><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div>Dat <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/2891282/2011/09/05/Zijlstra-trekt-33-miljoen-uit-voor-drie-technische-universiteiten.dhtml" target="blank">meldt de Volkskrant</a> maandag. Staatssecretaris Zijlstra wil dat het geld gebruikt wordt om het onderwijs te verbeteren. Zo zal een deel worden gebruikt om&nbsp;het bacheloronderwijs te verbreden. Een deel wordt ook gebruikt voor de digitalisering van het onderwijs, zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan videocolleges zodat studenten van gezamenlijke masteropleidingen niet naar een andere stad hoeven te reizen om een college bij te wonen.</div><div><br /></div><div>Verder zal er geld gestoken worden in het geven van extra wiskundeonderwijs, het scholen van docenten en het aantrekken van buitenlandse studenten. In het vervolg moeten nieuwe studenten ook een intakegesprek afleggen.</div><div><br /></div><div>In de krant laat Zijlstra weten dat het Nederlande bet&agrave;onderwijs dit nodig heeft: &lsquo;Technisch-wetenschappelijke opleidingen met een goed studierendement en meer samenhang tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.&rsquo; (JP)</div><div><br /></div></p>]]></description>
				<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 07:37:32 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/33-miljoen-euro-extra-voor-technische-universiteiten-2005.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Politieke inmenging Zijlstra UvA-HvA</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/politieke-inmenging-zijlstra-uva-hva-2004.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/politieke-inmenging-zijlstra-uva-hva-2004.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.folia.nl/uploads/thumbs/__zijlstra.jpg" alt=""  class="staand" /></a><p style="float:left;"><div><strong>&gt;Staatssecretaris wil voorzitter die voorstander is van fusie met VU.</strong></div><div><strong>&gt;Tot twee keer toe wees Zijlstra kandidaten af;&nbsp;CSR en het ISO willen opheldering.</strong></div><div>&nbsp;</div><div>Staatssecretaris Halbe Zijlstra bemoeit zich in hoge mate met de benoeming van een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de UvA-HvA. Zo zou de bewindsman een fusie met de Vrije Universiteit willen bespoedigen.</div><div>&nbsp;</div><div><hr /></div><div><div><div><div>Dat stellen de Centrale Studentenraad (CSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zondag. De voorkeur van Zijlstra voor een fusie zou een belangrijke rol spelen bij de benoeming van een nieuwe voorzitter. Volgens de studentenorganisaties &nbsp;heeft de staatssecretaris tot twee keer toe een lijstje van vijf kandidaten afgewezen omdat hij iemand op de post wil hebben die voorstander is van de fusie.</div><div><br /></div><div>De CSR en het ISO zeggen geschrokken te zijn van de inmening in de &lsquo;academische onafhankelijkheid&rsquo; van de universiteit. &lsquo;Uit een gesprek met de aangestelde formateur blijkt dat dit te maken heeft met de politieke kleur van de kandidaten,&rsquo; aldus CSR-voorzitter Ad Korf. In een gezamenlijke verklaring laten de CSR en het ISO weten dat de wet erin voorziet &lsquo;dat de staatssecretaris er zorg voor kan dragen dat een Raad van Toezicht een onafhankelijk orgaan is en uit capabele personen bestaat. Politieke bemoeienis hoort daar niet bij.&rsquo;</div><div><br /></div><div>Een woordvoerder van Halbe Zijlstra noemt de beschuldigingen &lsquo;totale onzin&rsquo;. Een voorzitter wordt volgens de woordvoerder benoemd op basis van zijn kwaliteiten en niet op basis van meningen of politieke achtergrond. De studentenorganisaties willen nu dat Zijlstra motiveert waarom hij tot twee keer toe vijf verschillende kandidaten heeft afgewezen. De studentenorganisaties vragen Zijlstra bovendien een &lsquo;transparante keuze&rsquo; te maken in zijn afweging. Maandag krijgen ze de kans, dan is Zijlstra aanwezig bij de opening van het Academisch Jaar van de UvA.</div><div><br /></div><div>Voormalig topambtenaar van het ministerie van Onderwijs Koos van der Steenhoven werd in juli aangesteld als formateur. Een ongebruikelijke situatie, maar volgens de UvA-HvA noodzakelijk omdat het op het moment geen voorzitter van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur heeft. &lsquo;De staatssecretaris van Onderwijs benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht en die voorzitter benoemt weer de collegevoorzitter. In deze context is het dus lastig tot een goede bezetting te komen,&rsquo; lichtte woordvoerder Paul Helbing in juli toe.</div></div></div></div></p>]]></description>
				<pubDate>Sun, 4 Sep 2011 14:13:49 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/politieke-inmenging-zijlstra-uva-hva-2004.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Britta Bohler bijzonder hoogleraar advocatuur</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/britta-bohler-bijzonder-hoogleraar-advocatuur-2003.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/britta-bohler-bijzonder-hoogleraar-advocatuur-2003.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.folia.nl/uploads/thumbs/Britta_Bohler_bijzonder_hoogleraar_advocatuur_2003_bohler.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><div><strong>&gt; &nbsp;Britta B&ouml;hler volgt Floris Bannier op.</strong></div><div><strong>&gt; Voormalig Eerste Kamerlid GroenLinks begint 1 januari 2012.&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div>Advocate Britta B&ouml;hler wordt per 1 januari bijzonder hoogleraar advocatuur aan de rechtenfaculteit. De 51-jarige B&ouml;hler volgt Floris Bannier op, die de leerstoel sinds 2004 bekleedde.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Als hoogleraar zal B&ouml;hler zich &lsquo;in onderwijs en onderzoek richten op de ontwikkeling en betekenis van de togadragers en hun organisaties in de moderne rechtsstaat&rsquo;, aldus de UvA in een persverklaring. <br /></div><div><hr /></div><div>B&ouml;hler stond als advocaat onder meer Volkert van der G. bij en Ayaan Hirsi Ali. Bekendheid verwierf ze later ook als Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Voor haar kandidaatstelling moest ze haar Duitse nationaliteit opgeven.</div><div><br /></div><div>B&ouml;hler studeerde rechten en politieke wetenschappen &amp; economie aan de Albert-Ludwigs-Universit&auml;t in het Duitse Freiburg. In 1985 begon ze haar loopbaan als advocaat in M&uuml;nchen. In 1991 ging ze aan de slag in Nederland. In 2005 kreeg B&ouml;hler de Clara Meijer-Wichmannpenning, als erkenning voor haar inzet voor de verdediging van de rechten van de mens. (UvA/JP)<br /></div><div><br /></div></p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 2 Sep 2011 12:22:31 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/britta-bohler-bijzonder-hoogleraar-advocatuur-2003.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>Taskforce zoekt oplossing voor BG-bibliotheek</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/taskforce-zoekt-oplossing-voor-bg-bibliotheek-2000.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/taskforce-zoekt-oplossing-voor-bg-bibliotheek-2000.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
				"><img src="http://www.folia.nl/uploads/thumbs/__BG_TERR.jpg" alt=""  class="liggend" /></a><p style="float:left;"><p><sup><em>De wel of niet te slopen monumentale panden op het BG-terrein. </em>Foto:<em> Arjun Roodink. </em></sup></p><p><strong>&gt;UvA en Stadsdeel Centrum hebben experts ingeschakeld om oplossing te vinden voor bibliotheek BG-terrein.<br />&gt;TU Delft schetst diverse campustypologie&euml;n.</strong><br /><br />De UvA heeft samen met het Stadsdeel Centrum een taskforce gevormd om aanvullende informatie te verzamelen waarmee het stadsdeel een nieuw besluit kan nemen over de door de UvA aangevraagde monumentenvergunning ten behoeve van de nieuw te bouwen bibliotheek/studiecentrum Geesteswetenschappen op het BG-terrein. Een bibliotheek/ studiecentrum dat straks het hart moet vormen van de daarbij horende stadscampus. Om die nieuwe bibliotheek te realiseren wil de UvA twee monumentale panden op het BG-terrein slopen.</p><hr />De vergunning was door het Stadsdeel al afgegeven, maar de rechter draaide dat afgelopen voorjaar terug: de vergunning werd nietig verklaard. Er zouden nog veel vragen onbeantwoord zijn over de noodzaak van de sloop, waartegen veel verzet is. Ook zouden de alternatieven niet goed genoeg zijn onderzocht. De taskforce heeft verschillende professionals gevraagd zich over de kwestie te buigen.<p>&nbsp;</p><p>&lsquo;De UvA heeft een programma van eisen opgesteld waaraan de nieuwbouw van de bibliotheek moet voldoen. Hierin wordt onder meer aangegeven hoeveel kilometer boeken, boekenmagazijn, studieplekken en fietsparkeerplekken in het nieuwe gebouw ondergebracht dient te worden,&rsquo; zegt Ronald Schepers van Wit Communicatieadviseurs en leider van de taskforce. &lsquo;Op basis van dit programma van eisen wordt gekeken wat de constructieve en functionele mogelijkheden zijn van de twee monumenten. Dit om antwoord te geven op de vraag: wat kan de UvA nog met de gebouwen? Ook zal er worden gekeken of de digitalisering van bibliotheekcollecties misschien kan leiden tot minder benodigde vierkante meters. En uiteraard moet een nieuwe bibliotheek verantwoord te exploiteren zijn.&rsquo;<br /><br />Onder de experts die door de taskforce zijn gevraagd te adviseren over de bibliotheek zijn Rob Toornend, oprichter en oud-directeur van adviesbureau Toornend voor advies en management in de bouw- en vastgoedsector. Daarnaast zal Fons Asselbergs, emeritus hoogleraar architectuurgeschiedenis, de cultuurhistorische waarde van de bestaande rijksmonumenten op het BG-terrein in kaart brengen. Maurits de Hoog, hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen aan de TU Delft en voormalig stedenbouwkundig adviseur bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam, zal adviseren over de zoekruimte waarbinnen naar alternatieve locaties voor de bibliotheek/studiecentrum gezocht moet worden: hij gaat zoeken naar wat &lsquo;de ideale afstand&rsquo; is tussen bibliotheek en faculteitsgebouw wil er nog sprake zijn van een campus. Schepers: &lsquo;De Hoog zal hierbij uitgaan van verschillende campustypologie&euml;n, waaronder de hovencampus en het universiteitskwartier.&rsquo;<br /><br />Twee maanden geleden presenteerde architectenbureau Van Stigt op eigen initiatief een plan voor de bibliotheek waarbij de monumenten werden gespaard en de binnentuin van het Binnengasthuis zou worden overkapt. Dat plan zal volgens Schepers &lsquo;worden betrokken&rsquo; bij het eindadvies van de taskforce. &lsquo;We hebben tot nu toe de indruk dat de deskundigen ons van goed onderbouwde en onafhankelijke adviezen zullen voorzien,&rsquo;zegt Schepers. Half oktober treedt de taskforce naar buiten met haar eindadvies. (DW)<br /></p></p>]]></description>
				<pubDate>Fri, 2 Sep 2011 10:20:31 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.folia.nl/nieuws/taskforce-zoekt-oplossing-voor-bg-bibliotheek-2000.html</guid>
			</item><item> 
				 <title>NMa start onderzoek naar prijsafspraken tussen UvA en VU</title>
				<link>http://www.folia.nl/nieuws/nma-start-onderzoek-naar-prijsafspraken-tussen-uva-en-vu-1999.html</link>
				<description><![CDATA[	<a href="http://www.folia.nl/nieuws/nma-start-onderzoek-naar-prijsafspraken-tussen-uva-en-vu-1999.html" style="display:block;
				 width:100px;
				 height:100px;
				 overflow:hidden;
				 float:left;
				 margin-right:5px;
